Sprawozdania za IV kwartał 2020r.
Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaźnik wykonania |
DOCHODY: | 89219636,73 | 86951354,06 | 97,46% |
- dochody bieżące | 85223844,93 | 84646222,14 | 99,32% |
- dochody majątkowe | 3995791,8 | 2305131,92 | 57,69% |
WYDATKI: | 87676645,11 | 81062312,78 | 92,46% |
- wydatki bieżace | 82596967,15 | 76352060,25 | 92,44% |
- wydatki majątkowe | 5079677,96 | 4710252,53 | 92,73% |
NADWYŻKA/DEFICYT: | 1542991,62 | 5889041,28 | x |
Sprawozdania za III kwartał 2020 r.
Sprawozdania za II kwartał 2020 r.